


Меню
Курс покупки / продажи игровой валюты: 1 екр. = 350 кр.
- Минимальная цена (далее - От)
- Максимальная цена (далее - До)
- Государственная стоимость (далее - ГС)
- Фиксированная стоимость (далее - ФС)
Предметы из подземелий / (мф):
-
Предметы из подземелий 8-9 уровня продаются в диапазоне 1-10% от их (ГС)
-
Для примера возьмем Броню Огненной Зари, (ГС) 301.00 кр.
- 1% (От): 3.01 кр.
- 2% = 6.02 кр.
- 3% = 9.03 кр.
- 4% = 12.04 кр.
- 5% = 15.05 кр.
- 6% = 18.06 кр.
- 7% = 21.07 кр.
- 8% = 24.08 кр.
- 9% = 27.09 кр.
- 10% (До): 30.10 кр.
-
Для примера возьмем Броню Огненной Зари, (ГС) 301.00 кр.
-
Предметы с меткой (мф) имеют допустимый диапазон (От) 10% до их (ГС)
-
Для примера возьмем Молот Забытых Времен (мф), (ГС) 370.00 кр.
-
Минимальная цена:
- 370 × 0.10 = 37 кр.
- 37 ÷ 350 = 0.11 екр.
-
Максимальная цена:
- 370 ÷ 350 = 1.06 екр.
- или 370 кр. (ГС)
-
Таким образом, получаем:
- (От): 0.11 екр. | 37 кр.
- (До): 1.06 екр. | 370 кр.
-
Минимальная цена:
-
Для примера возьмем Молот Забытых Времен (мф), (ГС) 370.00 кр.
Редкие / уникальные предметы:
Амулет Быстрой Расплаты
- Утерянная Сущность Амулета (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x3) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Черное масло (x7) (9.80 екр. | 3430 кр.)
- Мерцающий кристалл (x4) (8.40 екр. | 2940 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x12) (6.00 екр. | 2100 кр.)
- Древний мох (x12) (8.40 екр. | 2940 кр.)
- Кристальный песок (x11) (30.80 екр. | 10780 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 76.70 екр. | 26845 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 82.30 екр. | 28805 кр.
Перчатки Быстрой Расплаты
- Утерянная Сущность Перчаток (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x2) (2.80 екр. | 980 кр.)
- Бурая шкура (x5) (1.50 екр. | 525 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x6) (1.80 екр. | 630 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x6) (3.00 екр. | 1050 кр.)
- Древний мох (x8) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 23.80 екр. | 8330 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 29.40 екр. | 10290 кр.
Сапоги Быстрой Расплаты
- Утерянная Сущность Сапог (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Черное масло (x4) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Бурая шкура (x5) (1.50 екр. | 525 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x14) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x8) (4.00 екр. | 1400 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 24.40 екр. | 8540 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 30.00 екр. | 10500 кр.
Броня Неприступного Утеса
- Утерянная Сущность Брони (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Черное масло (x10) (14.00 екр. | 4900 кр.)
- Бурая шкура (x12) (3.60 екр. | 1260 кр.)
- Мерцающий кристалл (x8) (16.80 екр. | 5880 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x20) (10.00 екр. | 3500 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x10) (3.00 екр. | 1050 кр.)
- Изменчивые водоросли (x10) (28.00 екр. | 9800 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 84.50 екр. | 29575 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 90.10 екр. | 31535 кр.
Пояс Неприступного Утеса
- Утерянная Сущность Пояса (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x4) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Черное масло (x3) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Бурая шкура (x4) (1.20 екр. | 420 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x5) (2.50 екр. | 875 кр.)
- Древний мох (x10) (7.00 екр. | 2450 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 29.60 екр. | 10360 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 35.20 екр. | 12320 кр.
Щит Неприступного Утеса
- Утерянная Сущность Щита (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x7) (9.80 екр. | 3430 кр.)
- Бурая шкура (x7) (2.10 екр. | 735 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x11) (5.50 екр. | 1925 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x6) (1.80 екр. | 630 кр.)
- Древний мох (x6) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 32.50 екр. | 11375 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 38.10 екр. | 13335 кр.
Шлем Неотвратимого Возмездия
- Утерянная Сущность Шлема (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x6) (8.40 екр. | 2940 кр.)
- Черное масло (x4) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Бурая шкура (x7) (2.10 екр. | 735 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x13) (6.50 екр. | 2275 кр.)
- Древний мох (x8) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 37.30 екр. | 13055 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 42.90 екр. | 15015 кр.
Серьги Неотвратимого Возмездия
- Утерянная Сущность Серьг (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x5) (7.00 екр. | 2450 кр.)
- Черное масло (x5) (7.00 екр. | 2450 кр.)
- Мерцающий кристалл (x5) (10.50 екр. | 3675 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x6) (3.00 екр. | 1050 кр.)
- Кристальный песок (x8) (22.40 екр. | 7840 кр.)
- Изменчивые водоросли (x9) (25.20 екр. | 8820 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 84.20 екр. | 29470 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 89.80 екр. | 31430 кр.
Наручи Неотвратимого Возмездия
- Утерянная Сущность Наручей (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Бурая шкура (x5) (1.50 екр. | 525 кр.)
- Черное масло (x3) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x6) (3.00 екр. | 1050 кр.)
- Древний мох (x7) (4.90 екр. | 1715 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x8) (2.40 екр. | 840 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 25.10 екр. | 8785 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 30.70 екр. | 10745 кр.
Браслеты Неуловимой Мощи
- Утерянная Сущность Наручей (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Самородок мерцающего металла (x9) (4.50 екр. | 1575 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x7) (9.80 екр. | 3430 кр.)
- Мерцающий кристалл (x3) (6.30 екр. | 2205 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x8) (2.40 екр. | 840 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 32.10 екр. | 11235 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 37.70 екр. | 13195 кр.
Перчатки Неуловимой Мощи
- Утерянная Сущность Перчаток (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Бурая шкура (x4) (1.20 екр. | 420 кр.)
- Слезы лунного мерцания (x6) (8.40 екр. | 2940 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x13) (3.90 екр. | 1365 кр.)
- Древний мох (x8) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 28.20 екр. | 9870 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 33.80 екр. | 11830 кр.
Сандалии Неуловимой Мощи
- Утерянная Сущность Сапог (х1) (3.50 екр. | 1225 кр.)
- Кость болотного тролля (х1) (5.60 екр. | 1960 кр.)
- Бурая шкура (x7) (2.10 екр. | 735 кр.)
- Черное масло (x3) (4.20 екр. | 1470 кр.)
- Чешуйчатая шкура (x5) (1.50 екр. | 525 кр.)
- Древний мох (x15) (10.50 екр. | 3675 кр.)
- Полная стоимость всех ресурсов (ФС): 27.40 екр. | 9590 кр.
- Полная стоимость всех ресурсов с учетом проводника (ФС): 33.00 екр. | 11550 кр.
Меч Повелителя
- (От): 0.60 екр. | 210 кр.
- (ГС): 1.20 екр. | 420 кр.
- (До): 4.80 екр. | 1680 кр.
Броня Повелителя
- (От): 0.75 екр. | 262 кр.
- (ГС): 1.50 екр. | 525 кр.
- (До): 6.00 екр. | 2100 кр.
Древний Кулон Королей
- (От): 0.59 екр. | 207 кр.
- (ГС): 1.19 екр. | 415 кр.
- (До): 4.74 екр. | 1660 кр.
Сапоги Небесного Ветра
- (От): 0.44 екр. | 155 кр.
- (ГС): 0.89 екр. | 310 кр.
- (До): 3.54 екр. | 1240 кр.
Шлем Древнего Лича
- (От): 0.52 екр. | 181 кр.
- (ГС): 1.04 екр. | 363 кр.
- (До): 4.15 екр. | 1452 кр.
Балахон Древнего Лича
- (От): 0.94 екр. | 329 кр.
- (ГС): 1.88 екр. | 659 кр.
- (До): 7.53 екр. | 2636 кр.
Пояс Древнего Лича
- (От): 0.35 екр. | 121 кр.
- (ГС): 0.69 екр. | 242 кр.
- (До): 2.77 екр. | 968 кр.
Обсидиановый Щит
- (От): 0.56 екр. | 195 кр.
- (ГС): 1.11 екр. | 390 кр.
- (До): 4.46 екр. | 1560 кр.
Капюшон Лейтенанта Мародеров
- (До): 1 екр. | 350 кр.
Плащ Лейтенанта Мародеров
- (До): 1 екр. | 350 кр.
Капюшон Стража Теней
- (До): 1 екр. | 350 кр.
Плащ Стража Теней
- (До): 1 екр. | 350 кр.
Руны:
Уровень: I
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 17.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.09 екр. | 31.5 кр.
Уровень: II
- (От) за 1 ед.: 0.15 екр. | 52.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 66.5 кр.
Уровень: III
- (От) за 1 ед.: 0.25 екр. | 87.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 101.5 кр.
Редкие / уникальные руны: IV
- (От) за 1 ед.: 9.99 екр. | 3496.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 24.99 екр. | 8746.5 кр.
Чарки:
Уровень: [0]
- (От) за 1 ед.: 0.19 екр. | 66.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.39 екр. | 136.5 кр.
Уровень: [1]
- (От) за 1 ед.: 0.61 екр. | 213.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 1.19 екр. | 416.5 кр.
Уровень: [2]
- (От) за 1 ед.: 1.83 екр. | 640.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 3.57 екр. | 1249.5 кр.
Уровень: [3]
- (От) за 1 ед.: 5.39 екр. | 1886.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 10.77 екр. | 3772.5 кр.
Эликсиры:
Зелье Каменной Стойкости
- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 10.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 66.5 кр.
Зелье Стража Магии
- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 10.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.19 екр. | 66.5 кр.
Эликсир Силы Предков
- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 10.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 101.5 кр.
Снадобье Искаженной Природы
- (От) за 1 ед.: 0.03 екр. | 10.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.29 екр. | 101.5 кр.
Любая Древняя Настойка из Горы Легиона
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 17.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.49 екр. | 171.5 кр.
Настойка на жучьей требухе
- (От) за 1 ед.: 0.11 екр. | 38.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 346.5 кр.
Тайная Настойка Рульфа
- (От) за 1 ед.: 0.11 екр. | 38.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.99 екр. | 346.5 кр.
Снадобье Забытых Мастеров
- (От) за 1 ед.: 0.51 екр. | 178.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 4.99 екр. | 1746.5 кр.
Амброзия Скучающих Владык
- (ФС) за 1 ед.: 9.99 екр. | 3496.5 кр.
Стоимость остальных эликсиров, не вошедших в список, за 1 ед.: (До) 2.50 кр.
Пещерные ресурсы:
Сущность Ресурса
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 17.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.49 екр. | 171.5 кр.
Жетон Отваги
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 17.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.15 екр. | 52.5 кр.
Жетон Хаоса
- (От) за 1 ед.: 0.15 екр. | 52.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.25 екр. | 87.5 кр.
Бурая шкура
- (ФС) за 1 ед.: 0.30 екр. | 105 кр.
Чешуйчатая шкура
- (ФС) за 1 ед.: 0.30 екр. | 105 кр.
Самородок мерцающего металла
- (ФС) за 1 ед.: 0.50 екр. | 175 кр.
Древний мох
- (ФС) за 1 ед.: 0.70 екр. | 245 кр.
Черное масло
- (ФС) за 1 ед.: 1.40 екр. | 490 кр.
Слезы лунного мерцания
- (ФС) за 1 ед.: 1.40 екр. | 490 кр.
Мерцающий кристалл
- (ФС) за 1 ед.: 2.10 екр. | 735 кр.
Кристальный песок
- (ФС) за 1 ед.: 2.80 екр. | 980 кр.
Изменчивые водоросли
- (ФС) за 1 ед.: 2.80 екр. | 980 кр.
Кость болотного тролля
- (ФС) за 1 ед.: 5.60 екр. | 1960 кр.
Стоимость остальных ресурсов, не вошедших в список, за 1 ед.: (До) 2.50 кр.
Заклинания:
Пропуск Забытых
- (От) за 1 ед.: 0.05 екр. | 17.5 кр.
- (До) за 1 ед.: 0.15 екр. | 52.5 кр.
Сущности:
Любая Обычная Сущность Предмета
- (ФС) за 1 ед.: 0.29 екр. | 100 кр.
Любая Утерянная Сущность Предмета
- (ФС) за 1 ед.: 3.50 екр. | 1225 кр.
Услуги лекаря:
Лечение легкой травмы
- (До) свитка + 5 кр. ≈ 15 кр.
Лечение средней травмы
- (До) свитка + 10 кр. ≈ 25 кр.
Лечение тяжелой травмы
- (До) свитка + 15 кр. ≈ 35 кр.
Также можно лечить безвозмездно, не требуя оплату с пациента.
Услуги проводника:
Туманные Низины
- (До) за сопровождение: 5.6 екр. | 1960 кр.
Потерянный Вход
- (До) за сопровождение: 9.99 екр. | 3496.5 кр.
Гора Легиона
- (До) за сопровождение: 9.99 екр. | 3496.5 кр.
Также можно сопровождать безвозмездно, не требуя оплату с заказчика.
Последнее обновление 08.06.2025 02:33
